您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) / 光調(diào)制器件 / 微納光學(xué)元件

光束整形器(Beam shaper)是一種用途很廣泛的衍射光學(xué)元件(DOE),其作用是將高斯光整平頂光,得到一個(gè)能量分布均勻并且邊緣陡峭的光斑。光束整形器又叫做光束整形DOE,平頂光束整形器。
我們一站式供應(yīng)各種類(lèi)型的光束整形器,光束整形,光束整形DOE,高斯光整平頂光,平頂光束整形器,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個(gè)性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
光束整形器能夠?qū)⑷肷涞母咚构馐螢榫鶆虻钠巾敼獍?,也叫做平頂帽式光斑(Top-hat)。光斑的形狀可以是圓形、正方形、矩形、線形、橢圓形等,能根據(jù)客戶需求來(lái) 定制。光斑的尺寸從十幾微米到幾千微米,光斑均勻,邊界陡峭。
光束整形器的形狀為平面鏡,直徑一般為一英寸,利用表面臺(tái)階狀的微結(jié)構(gòu)將打入的激光整形為均勻光斑,使其能量分布均勻。在激光加工的過(guò)程中,經(jīng)常需要將高斯光束整形為能量分布 均勻的平頂光斑,避免局部能量過(guò)高或者能量不足。光束整形器除了可以實(shí)現(xiàn)均勻光斑,還能將光斑的邊界變得陡峭,這種尖銳的過(guò)渡區(qū)能夠清晰的區(qū)分加工與未加工區(qū)域的邊界。
激光光束質(zhì)量(M2)的影響:
光束整形器對(duì)光束質(zhì)量比較敏感,一般要求入射激光的M2小于1.5,越小越好,即光束整形器適用于單模激光。如果是用于M2較大的激光器,則 光斑的均勻效果和邊界陡峭性都會(huì)變差。
常用的平頂光整形系統(tǒng)由一個(gè)激光器,一個(gè)平頂光整形元件和一個(gè)聚焦鏡組成。光束整形器所整形出來(lái)的光斑是在聚焦鏡的焦平面附近幾微米處得到,由于這個(gè)距離很小,所以在搭建光學(xué) 系統(tǒng)的時(shí)候需要很精細(xì)的調(diào)節(jié)。此外,光束整形器要求激光是垂直中心入射的,所以在調(diào)節(jié)的時(shí)候采用六軸調(diào)整架能更好的進(jìn)行調(diào)節(jié)。

產(chǎn)品應(yīng)用:
由于光束整形器是在微米的量級(jí)上獲得高度均勻、邊緣陡峭的光斑,在激光加工中能夠得到非常精密的加工效果,消除熱效應(yīng)等因素的影響。
激光切割,焊接,劃線、激光劃線
有機(jī)薄膜處理,太陽(yáng)能電池板切割,LED燈絲處理,聚合物薄膜切割等
激光鉆孔,激光燒蝕,激光熔融,激光快速成型,激光3D打印
產(chǎn)品特點(diǎn):
高質(zhì)量的平頂激光光斑,高度均勻性、高光效、邊緣陡峭
高能量閾值/高損傷閾值,適用于大功率激光器
可選擇增透膜,最高可使整體效率~95%
覆蓋紫外到紅外的所有激光波段,193nm -10.6um
幾百種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格供客戶挑選
典型規(guī)格
目前標(biāo)準(zhǔn)品的波長(zhǎng)范圍包含了101-19999nm,形狀包括圓形,方形,長(zhǎng)方形,線形,橢圓形,其他形狀需要定制。光斑大小的范圍包括10-20000um,具體的光斑 大小請(qǐng)咨詢我們。
對(duì)入射波長(zhǎng)266nm,工作距離100mm的部分相關(guān)參數(shù)如下:
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 光束直徑[mm] | 鏡片尺寸[mm] | 光斑尺寸[um] | 光斑形狀 |
| PT-010-W-Y-A | 266 | 6 | 25.4 | 58 | 正方形 |
| TH-260-W-Y-A | 266 | 6 | 25.4 | 43 | 正方形 |
| ST-350-257-Y-A | 257 | 5 | 25.4 | 23′39 | 矩形 |
對(duì)入射波長(zhǎng)355nm,工作距離100mm的部分相關(guān)參數(shù)如下:
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 光束直徑[mm] | 鏡片尺寸[mm] | 光斑尺寸[um] | 光斑形狀 |
| HM-358-U-Y-A | 355 | 4 | 11 | 17 | 正方形 |
| PT-010-U-Y-A | 355 | 6 | 25.4 | 57 | 正方形 |
| TH-290-U-Y-A | 355 | 4.3 | 25.4 | 106 | 圓形 |
| PT-018-U-Y-A | 355 | 5 | 25.4 | 74′136 | 矩形 |
| PT-044-U-Y-A | 355 | 7 | 25.4 | 153′19098.7 | 矩形(線) |
對(duì)入射波長(zhǎng)532nm,工作距離100mm的部分相關(guān)參數(shù)如下:
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 光束直徑[mm] | 鏡片尺寸[mm] | 光斑尺寸[um] | 光斑形狀 |
| ST-379-Q-Y-A | 532 | 7 | 20 | 33 | 正方形 |
| PT-010-Q-Y-A | 532 | 6 | 25.4 | 56 | 正方形 |
| TH-260-Q-Y-A | 532 | 6 | 25.4 | 85 | 正方形 |
| TH-284-Q-Y-A | 532 | 5.95 | 25.4 | 98 | 圓形 |
對(duì)入射波長(zhǎng)10.6 um,工作距離100mm的部分相關(guān)參數(shù)如下:
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)[um] | 光束直徑[mm] | 鏡片尺寸[mm] | 光斑尺寸[um] | 光斑形狀 |
| TH-260-A-Y-A | 10.6 | 6 | 25.4 | 1702 | 正方形 |
| ST-238-A-Y-A | 10.6 | 10 | 25.4 | 204 | 正方形 |
對(duì)入射波長(zhǎng)1064nm,工作距離100mm的部分相關(guān)參數(shù)如下:
| 型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 光束直徑[mm] | 鏡片尺寸[mm] | 光斑尺寸[um] | 光斑形狀 |
| ST-220-I-Y-A | 1064 | 4 | 11 | 52 | 正方形 |
| ST-241-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 21 | 圓形 |
| PT-003-I-Y-A | 1064 | 3.2 | 12.7′12.7 | 2277.1 | 直線形 |
| ST-238-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 20 | 正方形 |
| ST-276-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 21 | 直線 |
| ST-278-I-Y-A | 1064 | 9 | 25.4 | 23 | 直線 |
| ST-237-I-Y-A | 1064 | 9 | 25.4 | 23 | 圓形 |
| ST-236-I-Y-A | 1064 | 9 | 25.4 | 23 | 正方形 |
| ST-235-I-Y-A | 1064 | 8 | 25.4 | 26 | 正方形 |
| ST-240-I-Y-A | 1064 | 8 | 25.4 | 26 | 圓形 |
| ST-275-I-Y-A | 1064 | 8 | 25.4 | 26 | 直線 |
| ST-303-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 25.4 | 28 | 圓形 |
| ST-230-I-Y-A | 1064 | 7 | 20 | 29 | 圓形 |
| ST-277-I-Y-A | 1064 | 7 | 25.4 | 30 | 直線 |
| ST-234-I-Y-A | 1064 | 7 | 25.4 | 30 | 正方形 |
| ST-282-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 34 | 正方形 |
| ST-281-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 34 | 直線 |
| ST-286-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 35.0x270.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-287-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 35.5x299.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-239-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 35 | 圓形 |
| ST-279-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x300.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-284-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x210.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-283-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x180.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-262-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x210.0 | 長(zhǎng)方形 |
| TH-257-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x539.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-264-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.5x269.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-261-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 35.8x178.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-288-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x330.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-280-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.5x330.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-263-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x239.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-285-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.0x240.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-265-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 37.2x209.1 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-266-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 36.9x239.5 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-301-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 12.5 | 37 | 圓形 |
| ST-299-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 11 | 40 | 圓形 |
| TH-256-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 40.0x479.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-222-I-Y-A | 1064 | 5 | 25.4 | 41 | 圓形 |
| ST-270-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 43 | 直線 |
| ST-221-I-Y-A | 1064 | 4.7 | 25.4 | 44 | 圓形 |
| ST-296-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 11 | 46 | 直線 |
| ST-225-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 25.4 | 47 | 正方形 |
| ST-298-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 11 | 47 | 圓形 |
| ST-302-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 12.5 | 48 | 圓形 |
| TH-258-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 48 | 正方形 |
| ST-300-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 11 | 49 | 圓形 |
| TH-239-I-Y-A | 1064 | 4.7 | 12.5 | 51 | 直線 |
| ST-269-I-Y-A | 1064 | 4 | 11 | 52 | 直線 |
| ST-219-I-Y-A | 1064 | 4 | 11 | 52 | 圓形 |
| ST-273-I-Y-A | 1064 | 5 | 25.4 | 52 | 圓形 |
| TH-105-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 25.4 | 54 | 圓形 |
| PT-001-I-Y-A | 1064 | 6 | 30 | 56 | 正方形 |
| ST-295-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 11 | 59 | 直線 |
| ST-289-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 11 | 60 | 圓形 |
| ST-207-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 60 | 圓形 |
| ST-290-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 11 | 60 | 正方形 |
| TH-253-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 65.0x297.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-293-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 68 | 正方形 |
| ST-260-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 69 | 圓形 |
| ST-268-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 69 | 直線 |
| TH-249-I-Y-A | 1064 | 3.2 | 12.5 | 74 | 直線 |
| ST-292-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 11 | 81 | 正方形 |
| TH-254-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 81.0x236.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-294-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 11 | 83 | 直線 |
| ST-297-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 11 | 84 | 圓形 |
| ST-272-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 87 | 圓形 |
| TH-215-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 100 | 圓形 |
| ST-212-I-Y-A | 1064 | 7 | 20 | 100 | 正方形 |
| ST-291-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 102 | 正方形 |
| ST-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 104 | 圓形 |
| ST-267-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 104 | 直線 |
| TH-255-I-Y-A | 1064 | 12 | 25.4 | 110.0x177.0 | 長(zhǎng)方形 |
| ST-271-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 130 | 圓形 |
| ST-314-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 11 | 139 | 圓形 |
| ST-315-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 11 | 139 | 正方形 |
| ST-313-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 11 | 139 | 直線 |
| TH-260-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 171 | 正方形 |
| ST-312-I-Y-A | 1064 | 1 | 11 | 208 | 直線 |
| ST-308-I-Y-A | 1064 | 1 | 11 | 208 | 正方形 |
| ST-307-I-Y-A | 1064 | 1 | 11 | 208 | 圓形 |
| TH-002-I-Y-A | 1064 | 12 | 27.94 | 240 | 正方形 |
| ST-206-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 270 | 直線 |
| ST-223-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 300 | 直線 |
| TH-259-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 319 | 正方形 |
| TH-221-I-Y-A | 1064 | 2.2 | 11 | 320 | 正方形 |
| PT-005-I-N-A | 1064 | 5 | 25.4 | 329 | 圓形 |
| PT-005-I-Y-A | 1064 | 5 | 25.4 | 329 | 圓形 |
| ST-258-I-Y-A | 1064 | 10 | 25.4 | 390 | 直線 |
| TH-246-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 420 | 圓形 |
| TH-248-I-Y-A | 1064 | 5 | 25.4 | 560.0x94.0 | 長(zhǎng)方形 |
| TH-238-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 600 | 圓形 |
| TH-220-I-Y-A | 1064 | 1.125 | 11 | 620 | 正方形 |
| ST-231-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 870 | 直線 |
| TH-228-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 1000 | 圓形 |
| ST-229-I-Y-A | 1064 | 4 | 11 | 1200 | 正方形 |
| TH-227-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 1330 | 圓形 |
| TH-015-I-Y-A | 1064 | 5.1 | 25.4 | 1450 | 直線 |
| TH-013-I-Y-A | 1064 | 7 | 25.4 | 1750 | 正方形 |
| ST-232-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 1767 | 直線 |
| TH-252-I-Y-A | 1064 | 6 | 25.4 | 2000.1 | 圓形 |
| PT-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 12.7 | 4030.5x5711.6 | 橢圓形 |
| PT-002-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 40x40 | 4518.8x264.0 | 長(zhǎng)方形 |


上一個(gè)產(chǎn)品
下一個(gè)產(chǎn)品